| Farbe: Falbe | Hengstbuch: 168 CPBS, Bayern HB I |
| Geboren: 1963 | Leistungsprüfung: |
| Stockmaß: 142 cm | Träger des Creme-Faktors: ja |
| Röhrbein: |
Träger des Fuchsgens: unbekannt |
| Ausgeschieden: 1972 | |
| Gekörte Söhne: | Eingetragene Stuten: |
| davon StPrSt: | |
| Lebensgewinnsumme: |
Nachkommen-LGS: |
| Züchter: Jan Harald Koelichen, Irland Besitzer: Jan Harald Koelichen, Gelting |
|
Pedigree

Galerie
Nachkommen
FOTO | NAME | JAHR | VATER | MUTTER | ZÜCHTER |
|---|---|---|---|---|---|
BETSY Stute 1970 | 1970 | Bantry Oak 168 | Bantry Lily v. Ceileog 109 | ||
DAISY GREY Stute Schimmel 1969 | 1969 | Bantry Oak 168 | Autumn Retreat v. Carna Dun 89 | Jan Harald Koelichen 8191 Gelting |
|
JENNY Stute Falbe 1970 | 1970 | Bantry Oak 168 | Sheelagh Shrue v. Carna Dun 89 | Jan Harald Koelichen 8191 Gelting |
|
JUDY JUDY 5 (FN) DE381835722969 Stute Braun *09.07.1969 | 1969 | Bantry Oak 168 | Sheelagh Shrue v. Carna Dun 89 | Jan Harald Koelichen 8191 Gelting |
|
JUTTA DE384845106367 Stute Schimmel 1967 | 1967 | Bantry Oak 168 | Sheelagh Shrue v. Carna Dun 89 | Jan Harald Koelichen 8191 Gelting |
|
ROSIE Stute Falbe 1969 | 1969 | Bantry Oak 168 | Abbeyleix Heather v. Mac Dara | ||
ROSMARY DE384847012470 HM Stute Braun 1970 | 1970 | Bantry Oak 168 | Abbeyleix Heather v. Mac Dara | Jan Harald Koelichen 8191 Gelting |
