Connemara Partbred gibt es in Deutschland als Rassebezeichnung nicht – sie sind als Deutsches Reitpony (DR) bekannt. Das Connemara Pony ist immer wieder in der Reitponyzucht eingesetzt worden, um Fundament, Springvermögen und Umgänglichkeit zurück zu bringen. Viele internationale Spring- und Vielseitigkeitsponys sind heute Connemara Partbreds, die genau zu diesem Zweck gezüchtet wurden. Die folgende Liste gibt einen kleinen Überblick über die in Deutschland gezogenen Partbreds.
Legende der Abkürzungen:
Fohlen: PF = Prämienfohlen, PFG = Prämienfohlen Goldmedallie, WN = Wertnote
Stuten: StPrSt = Staatsprämienstute, VbPrSt = Verbandsprämienstute (= Prämienstute), E = Elitestute, HM = Hengstmutter
LP = Leistungsgeprüft, FN (A) = eingetragen in FN Leistungsstutbuch Abteilung A (B, C, D entsprechend)
Hengste*: bitte nutzen Sie den Link im Namen, um auf die Hengstseite zu gelangen
Sport: LGS = Lebensgewinnsumme, N-LGS = Nachkommen-Lebensgewinnsumme
Ihr Pony ist nicht gelistet?
Fotos Ihres Ponys inkl. Daten (Name, Geschlecht, Abstammung, Geb.-Datum, Farbe) senden Sie bitte an presse@connemara-pony.de.
Zum Umsortieren klicken Sie bitte auf die jeweilige Spaltenüberschrift.
FOTO | NAME | JAHR | VATER | MUTTER | ZÜCHTER |
---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE POWER IRL414004588014 LGS 280 EUR (2020) PARTBRED 50% Wallach Rappe 2006 | 2006 | Gurteen Lad | Ownagarry Quenie Sally (ISH) v. Senang Hati xx | Aidan John Flynn Irland |
|
AD REM LANCASTRIAN DE481810280008 LGS 1.613 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 2008 | 2008 | Ashford (Bay. Wblt.) | Cill Dara v. Abbeytown Pride | Dr. Arndt-Siegfried Eiler 91336 Heroldsbach |
|
ADRIENE VON SCHÖNECK DE351506003988 NLGS 438 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Braun 1988 | 1988 | Little Prince | Anita (DR) v. Alryd | ||
AENNE SULEIKA DE441410530810 PARTBRED 50% Stute Rappe 2010 147 cm | 2010 | Airman xx | Bridgid v. Norlunds Cash and Go | ||
AKIRA DE335350470887 NLGS 4.688 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute 1987 | 1987 | Little Lord | Ayse (DR) v. Zaka | ||
ALASKA ALASKA 121 (FN) DE384840130992 NLGS 293 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Braunschimmel 1992 | 1992 | Robby | Anke v. Granit | Ludwig Mayer 89257 Illertissen |
|
ALBANY CHOCOLATE DE384841230197 LGS 9.744 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute Braun 1997 | 1997 | Tantriko xx | Atlanta v. Bengt | Georgia Dienst 82057 Icking |
|
ALINA ALINA 415 (FN) DE384844001424 LGS 43 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Schwarzbraun 1999 | 1999 | Diamant | Arabella v. unbekannt | Melanie Bensch 95488 Eckersdorf |
|
ALINKA ALINKA 4 (FN) DE335350029692 LGS 3.004 EUR (2016) PARTBRED 25% Stute Fuchs 1992 | 1992 | Pico | Akira v. Little Lord | Anke Langewand 49191 Belm |
|
ALPES RUBINA PARTBRED 50% Stute 2002 | 2002 | Lorenzo | Rusha v. Bekas Rubin (Welsh) | ||
AMERA AMERA 3 (FN) DE335350084793 LGS 1.613 EUR (2016) PARTBRED 25% Stute Dunkelbraun 1993 | 1993 | Henry (DR) | Akira v. Little Lord | Anke Langewand 49191 Belm |
|
AMMERHÖFS GERRY PARTBRED 50% Stute Braunschimmel *22.04.2003 | 2003 | FS Pontiac (DR) | Golden Gloria v. Caraway | Ammerhöf Martina Schelle 82380 Peißenberg |
|
AMMERHÖFS GOLDEN DORINO FP PARTBRED 50% Wallach Schwarzbraun *19.05.2000 | 2000 | Kelt's de Angelo | Golden Sandy v. Golden Daniel | Ammerhöf Martina Schelle 82380 Peißenberg |
|
AMMERHÖFS GOLDEN GINGER DE484652034401 FP PARTBRED 50% Stute Falbschimmel *02.06.2001 | 2001 | FS Pontiac (DR) | Golden Gloria v. Caraway | Ammerhöf Martina Schelle 82380 Peißenberg |
|
AMMERSEE SORRELA PARTBRED 50% Stute Fuchs *16.04.2002 | 2002 | Kelt's de Angelo | Limited Editions Sina v. Gonzales | Ammerhöf Martina Schelle 82380 Peißenberg |
|
ANTHONY ANTHONY 56 (FN) DE335351138795 LGS 2.135 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Wallach Dunkelbraun 1995 | 1995 | Apslau xx | Nora v. Magister a.d. Blessy (PB) | Dieter Mons 49828 Neuenhaus |
|
ASKAR PARTBRED 50% Wallach Fuchs *27.05.1973 | 1973 | Sorgenbrecher xx | Onyx v. Knockranny Ruby 134 | Hans Helmut Rodde 2301 Alt-Bulk |
|
ATTILA PARTBRED 50% Hengst Dunkelbraunfalbe *25.03.1973 | 1973 | Sorgenbrecher xx | Onward v. Tiger Gill 68 | Hans Helmut Rodde 2301 Alt-Bulk |
|
ATTYGUDANE CLOCHAN DE304040180592 LGS 94 EUR (2017) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 1992 | 1992 | Abbeyleix Owen 496 | Janice Walsh Cleggan Irland |
||
AVALONS STONEHENGE DE434340052709 PARTBRED 50% Wallach Dunkelbraun 2009 | 2009 | Pattys Silverdun Velvet | Gazelle (DR) v. Navajo | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALON'S GEMINI DE434340065106 PARTBRED 50% Stute Braunschimmel 2006 | 2006 | Pattys Silverdun Velvet | Gazelle (DR) v. Navajo | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALON'S N.N. DE434340386404 PARTBRED 50% Wallach Braunschimmel 2004 | 2004 | Pattys Silverdun Velvet | Night Girl (DR) v. Night-Star III | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALON'S NEMAIN DE434340058007 PARTBRED 50% Stute Braun 2007 | 2007 | Pattys Silverdun Velvet | Night Girl (DR) v. Night-Star III | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALON'S NICOLIN DE434340074205 PARTBRED 50% Stute Falbe 2005 | 2005 | Pattys Silverdun Velvet | Night Girl (DR) v. Night-Star III | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALONS SALLY DE434340417005 PARTBRED 50% Stute Falbe 2005 | 2009 | Pattys Silverdun Velvet | unbek. | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALON'S SALLY PARTBRED 50% Stute Falbe 2005 | 2005 | Pattys Silverdun Velvet | n. eingetragen v. N.N. | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALONS SEMPER DE434340264409 PARTBRED 50% Wallach Braun 2009 | 2009 | Pattys Silverdun Velvet | Dreamland's Fleur (NF) v. Rodlease Mazurka (NF) | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALONS SNOWFOX DE434340074105 PARTBRED 50% Wallach Falbe 2005 | 2005 | Pattys Silverdun Velvet | Gazelle (DR) v. Navajo | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALONS SPARROW DE434340057707 PARTBRED 50% Wallach Schwarzbraun 2007 | 2007 | Pattys Silverdun Velvet | Spooky (Dt. Pferd) v. Wladislaw xx | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALON'S SPECIAL SPECIAL 9 (FN) DE434340440306 LGS 1.994 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Falbroan 2006 | 2006 | Pattys Silverdun Velvet | Tequila () v. Shir Khan (A.Tekk.) | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALONS SPELLBO. DE434340417305 PARTBRED 50% Stute Braun 2005 | 2005 | Pattys Silverdun Velvet | Spooky (Dt. Pferd) v. Wladislaw xx | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AVALONS TALLAHA DE434340363907 PARTBRED 50% Stute Rappschecke 2007 | 2007 | Pattys Silverdun Velvet | Tequila () v. Shir Khan (A.Tekk.) | Avalon Heidrun Rathmann 30938 Burgwedel-Engensen |
|
AZZA PARTBRED 50% Stute Rappe 2000 | 2000 | Dreikronen Lucky Star | Karatka | ||
BACARDI BACARDI 171 (FN) DE422220053706 LGS 43 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Hengst Hellfuchs 2006 | 2006 | Beckenbauer (DR) | F-Naomi (PB) v. Navajo | Gunda Reese 24644 Loop |
|
BAD GIRL REDLESS PEPPER (FN) DE484840097702 LGS 4.575 EUR (2017) PARTBRED 50% Stute Braun 2002 | 2002 | Lorenzo | Ramira v. Marduc | Daniela Scheler 96484 Meeder |
|
BAHRETAL BRISBANE DE455870106809 LGS 639 EUR (2019) PARTBRED 50% Hengst Braun 2009 136 cm | 2009 | Twilight Bright Spirit | Sara v. Rih | Bahretals Sibylle Heller-Wassenberg 01819 Bahretal |
|
BAHRETAL BURGHLEY DE487878232905 LGS 289 EUR (2020) PARTBRED 50% Hengst Fuchs (k.Sch.w.) 2005 | 2005 | Twilight Bright Spirit | Scarlett | Bahretals Sibylle Heller-Wassenberg 01819 Bahretal |
|
BAHRETALS BIG POINT PARTBRED 50% Hengst Fuchs *04.05.2004 | 2004 | Twilight Bright Spirit | Pinella (DR) v. Alvaro | Bahretals Sibylle Heller-Wassenberg 01819 Bahretal |
|
BAHRETALS STAND BY ME PARTBRED 50% Stute Fuchs *30.04.2006 | 2006 | Twilight Bright Spirit | Sara (DR) | Bahretals Sibylle Heller-Wassenberg 01819 Bahretal |
|
BAILEY PARTBRED 50% Hengst Braun 2002 | 2002 | ST Baldwin | Canberra (Warmblut) | 53639 Königswinter |
|
BALALAIKA PARTBRED 50% Stute Rappschimmel 1971 147 cm | 1971 | Ali Baba (Landbesch. Dillenburg) | Clydagh Bridget v. Mac Dara 91 | ||
BALDUR BALDUR 33 (FN) DE322220176294 LGS 50 EUR (2016) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 1994 | 1994 | Bazar (DR) | Ashfield Blue Silk v. Ashfield Sparrow | Gutsverwaltung Altenhof Altenhof |
|
BALINO BALINO 6 (FN) DE434340353404 LGS 865 EUR (2016) PARTBRED 50% Hengst Braun 2004 | 2004 | Burning Daylight | Lavinia (DR) v. Bayus (DR) | Pia Gerding 27711 Osterholz-Scharmbeck |
|
BALLINAGORE BAMBI IRL414005300690 LGS 2635 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Braun 2009 | 2009 | Gwennic de Goariva | Ballinagore Flicka (ISH) v. unbekannt | Brendan Robinson Irland |
|
BALOU BALOU 255 (FN) DE334346037790 LGS 47 EUR (2016) PARTBRED 75% Wallach Braunschimmel 1990 | 1990 | Bengt | Diamond v. Island Baron 327 | Inken Vollmers 21684 Stade |
|
BANJO DE335350138785 NLGS 755 EUR (2021) PARTBRED 25% Stute Schimmel 1985 | 1985 | Goldfasan (DR) | Blessy (PB) v. Tulira Nimble Dick | Dieter Mons 49828 Neuenhaus |
|
BÄRBEL NLGS 60 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute | 1000 | Billy Boy | |||
BAXTER BAXTER 14 (FN) DE341411925895 LGS 1.063 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Wallach Falbe 1995 | 1995 | Benjamyn I | Ci Poula (PB) v. Parenco | Maren Schreiber 57462 Olpe |
|
BEAUTY LUNA PARTBRED 50% Stute Schimmel *11.07.2010 | 2010 | Glaskopf Golden Sailor | Lissy () v. | Violamboss Anke Lange-Schütt 21444 Vierhöfen |
|
BELINDA DE341420086468 PARTBRED 50% Stute Braun *02.05.1968 | 1968 | Billy Boy | Lady (DR) | ||
BELLA DONNA BELLA DONNA 43 (FN) DE473730315401 LGS 84 EUR (2016) PARTBRED 25% Stute Braun 2001 | 2001 | Boomer | Alaska (PB) v. Robby | Ruth Pfeilsticker-Jöst 88416 Steinhausen |
|
BELLE AMIE BELISSIMA 20 (FN) DE335350380995 NLGS 1.257 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Stute Fuchsschimmel 1995 | 1995 | Nightstar | Banjo (PB) v. Goldfasan | Friedrich Fischer 28816 Stuhr |
|
BELMOND PARTBRED 50% Stute Braun 1999 | 1999 | Carrabaun Curlew | Beauty (unreg.) | ||
BENGTSBY DE334346022394 PARTBRED 50% Wallach Dunkelbraun 1994 | 1994 | Bengt | Bacura v. Ibn Mohafez ox | Hohnhorst May & Holger Reimann 28357 Bremen |
|
BENITO PARTBRED 50% Wallach Falbe 1997 | 1997 | Grey Rock Bonner 928 | Piroschka | ||
BENJAMIN PARTBRED 50% Wallach Schwarzbraun *30.04.1993 | 1993 | Bayus (DR) | Bamba v. Van de Arenbosch Daan | Hans-Jürgen Sander 48317 Drensteinfurt |
|
BERLINGTON PARTBRED 50% Hengst Schimmel *05.05.2005 | 2005 | Burning Daylight | Carina (DR) | Roland Nagel 27729 Holste |
|
BETTY DE341426045468 NLGS 603 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Fuchs *06.05.1968 | 1968 | Billy Boy | Sarnau Nicknack v. Robin Adair of Kingsholm ox | ||
BIANKA DE341420096268 PARTBRED 50% Stute Schimmel *06.05.1968 | 1968 | Billy Boy | Dugoed Briallen v. Dyrin Don Pedro | ||
BIG MAC BIG MAC 2 (FN) DE384846038990 LGS 1.327 EUR (2016) PARTBRED 50% Wallach Braun 1990 | 1990 | Vento | Siris v. Doolough Rebel 305 | Alfons Staudinger 84180 Loiching |
|
BINI BO BINI BO 4 (FN) DE335350004486 LGS 76 EUR (2016) PARTBRED 25% Stute Schimmel 1986 | 1986 | Goldfasan (DR) | Blessy (PB) v. Tulira Nimble Dick | Dieter Mons 49828 Neuenhaus |
|
BINNI BO BINNI BO 3 (FN) DE334340125097 LGS 722 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Stute Schimmel 1997 | 1997 | Kimber | Banjo (PB) v. Goldfasan | Friedrich Fischer 28816 Stuhr |
|
BLACK LALETTY PARTBRED 50% Stute Braun 2012 | 2012 | Blue Moon Lucky Luc | Bijou's Baby () v. Browning () | Elke Thurm 14975 Märkisch-Wilmersdorf |
|
BLESSY DE335350138781 NLGS 1.114 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute 1981 | 1981 | Tulira Nimble Dick | Simona v. Samir ox | ||
BLITZ DE343438912995 PARTBRED 50% Wallach Braunschimmel 1995 | 1995 | ST Baldwin | Franka v. Shagyr | Brucherhof Heimtraut Küppers 45481 Mülheim an der Ruhr |
|
BLUE MOON LUCKY SATINKA DE456560012213 PARTBRED 50% Stute Rappe *03.06.2013 | 2013 | Dreikronen Lucky Star | Aenne (Suleika) v. Airman xx | Blue Moon Katharina Maduschka 12487 Berlin |
|
BON JOUR BON JOUR 14 (FN) DE322220033990 LGS 372 EUR (2016) PARTBRED 25% Hengst 1990 | 1990 | Bernstein (DR) | Luimnau Lantana (PB) v. Forge Cirrus | Harald Grabbe 24250 Warnau |
|
BONNY BONNY 613 (FN) DE335350250394 LGS 881 EUR (2016) PARTBRED 25% Stute Braun 1994 | 1994 | Fritzchen | Blessy (PB) v. Tulira Nimble Dick | Dieter Mons 49828 Neuenhaus |
|
BORN TO BE BORIS DE363630008183 LGS 60 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 1983 | 1983 | Bengt | Gilfachwen Fancy (DR) v. Sarnau Golden Wonder | Pattys Patricia Schmidt 31311 Uetze |
|
BRANDON VON LUDWIGSBURG PARTBRED 25% Wallach Braun 2000 | 2000 | Belvedere (DR) | Ondra (PB) v. Lombard | Wolfgang Carl 24369 Waabs |
|
BRIERY LADY MAC NPS DE302020551309 E PARTBRED 25% Stute Fuchs 1974 145 cm | 1974 | Mc Gredy xx | First Lady v. Count Rapello ox | ||
BRIGID PARTBRED 50% Stute Schimmel 1998 | 1998 | Carrabaun Curlew | Beauty (unreg.) | ||
BRISANT R BORDEAUX DELIGHT R (FN) DE443430405804 LGS 1.609 EUR (2019) PARTBRED 50% Hengst Fuchs *08.05.2004 | 2004 | Baunely's Dipper | Montana el Magic v. Shihab Magic (Araber) | ZG Rommelrath 41334 Nettetal |
|
BRITTA PARTBRED 50% Stute Falbe *01.04.1976 | 1976 | Flashy Lad | Balalaika v. Ali Baba (Landbesch. Dillenburg) | Manfred Schilling Mühlheim/M. |
|
BRUSSO BRUSSO 30 (FN) DE441410362511 LGS 295 EUR (2021) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 2011 | 2011 | Airman xx | Bridgid v. Norlunds Cash and Go | Anton Hülsmann 48346 Ostbevern |
|
BUMBLE BEE BUMBLE BEE 11 (FN) DE422220036309 LGS 923 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Braun 2009 | 2009 | Boritas | Lovely Lady v. Granger | ZG Rodde/Loher-Rodde 21379 Rullstorf |
|
BUNETTE BUNETTE 457 (FN) DE341426045768 HM, LGS 586 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Schimmel *05.05.1968 | 1968 | Billy Boy | Sarnau Pat-A-Cake v. Robin A.o. Ki. ox | Marie-Theres Einhaus 48308 Senden |
|
BURNING PEARL LGS 108 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Dunkelbraun 2005 | 2005 | Burning Daylight | Perle (Hann) v. Pik Solo (Hann) | Jens Kuhn 27711 Osterholz-Scharmbeck |
|
BURNING SECRET DE434340413603 LGS 45 EUR (2020) PARTBRED 50% Wallach Dunkelbraun 2003 | 2003 | Burning Daylight | Lavinia (DR) v. Bayus (DR) | Pia Gerding 27711 Osterholz-Scharmbeck |
|
BUSCHHOF'S JASIONE JASIONE (FN) DE410100016512 LGS 347 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute Braun *15.04.2012 | 2012 | Fedor Dun | Jacaranda (PB) v. Kaiserjäger xx | Annette Christ 17438 Wolgast |
|
BUTTERFLY PRINCESS LP PARTBRED 50% Stute Braun 2007 | 2007 | El Larry II | Trakehner | ||
CAESARIO CLASSICO DE422220062104 LGS 78 EUR (2016) PARTBRED 56,25% Wallach Braun 2004 | 2004 | Cortino | Shanna v. Golden Star | Karl-Heinrich Pries 24966 Sörup |
|
CALYPSO PARTBRED 50% Wallach Dunkelbraun *23.10.1998 | 1998 | unbek. | Corina v. Concho | ||
CAMARO CAMARO 29 (FN) DE335350002784 LGS 829 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Braun 1984 | 1984 | Clavigo (DR) | Sheelagh's Fancy v. Ballydonagh Rob | Reinhard Damerau 26871 Papenburg |
|
CAMILLA PARTBRED 50% Stute *04.05.1993 | 1993 | Fort Curran | Even's Naomi (DR) v. Nerz (DR) | ||
CANDLELIGHT JM DE443432346902 FN (A), LGS 15 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Stute Dunkelbraunfalbe 2002 | 2002 | FS Champion de Luxe (DR) | Kimberley (PB) v. Kaiserjäger xx | Jürgen Mildenberger 8303 Bassersdorf |
|
CANDY PARTBRED 50% Stute 1970 | 1970 | Cony | |||
CANDY SUE PARTBRED 50% Stute 2013 | 2013 | Dexter Leam Pondi | Brug. Cencen | ||
CAPPER CAPPER 9 (FN) DE422220050900 LGS 65 EUR (2020) PARTBRED 25% Hengst Braun 2000 | 2000 | Charming Boy | Crown Morgana (PB) v. Dancer | Gabriele Schmücker-Feld 24598 Boostedt |
|
CAPTAIN LANCASTRIAN DE481810254709 LGS 90 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Dunkelbraun k.Schi.w. 2009 | 2009 | Cevin Costner (Old.) | Cill Dara v. Abbeytown Pride | Dr. Arndt-Siegfried Eiler 91336 Heroldsbach |
|
CAPTAIN PEPPER IRL414004628916 LGS 584 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 2006 | 2006 | Captain Clover | Kilcurry Lady v. Aran Flight | Irland |
|
CARINO PARTBRED 50% Wallach Schwarzbraun *06.04.1983 | 1983 | Jason van de Bossenhoeve | Stella (NF) Noordererf Chap (NF) | ||
CASINO CASINO 2 (FN) DE341420249484 gekört, LGS 726 EUR (2016) PARTBRED 12,5% Hengst Braun 1984 | 1984 | Croupier (DR) | Nina (PB) v. Nalet ox | Jürgen Engel 59065 Hamm |
|
CI POULA DE343444064884 LGS 133 EUR, NLGS 1.063 EUR (2016) PARTBRED 25% Stute Palomino 1984 | 1984 | Parenco (DR) | Hardt-Moon (PB) v. Urrachree Hurricane | Hannelore Hilse 51588 Nümbrecht |
|
CINCINNATI CINCINNATI 6 (FN) DE335350002985 LGS 1.033 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Braun 1985 | 1985 | Clavigo (DR) | Sheelagh's Fancy v. Ballydonagh Rob | Reinhard Damerau 26871 Papenburg |
|
CINDERELLA PARTBRED 50% Stute Braun *05.03.2012 140 cm | 2012 | Knock Out (NL PB) | Janice van Hillsberg (NL PB) v. Prince van de Kiboets | V. Bayer 52156 Monschau |
|
CIRANOUSH PARTBRED 50% Wallach Braun 1993 | 1993 | Skatholm Copyright | Eldar-Sanambour | ||
CLAIRE CLAIRE 68 (FN) DE484652004702 FP, StPrSt, LP, FNBP, NLGS 373 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute Falbe 2002 | 2002 | Lorenzo | Cleopatra v. De Merels Demis | Anton Schaubmair 87662 Kaltental |
|
CLAREVILLE BEAUTY IRL414005584036 LGS 52 EUR (2019) PARTBRED 50% Stute Schimmel 2012 | 2012 | I Love You Melody | Clareville Star xx v. Bachelor Duke xx | Irland |
|
COGNAC PARTBRED 50% Wallach 1978 | 1978 | Carrabaun Boy | Liesa (DR) v. Adonis xx | ||
COLOUR UT DEUTEN LOU 56 (FN) DE422220002202 LGS 33 EUR (2020) PARTBRED 25% Wallach Fuchs 2002 | 2002 | Cap Cennedy N (DR) | Crown Morgana (PB) v. Dancer | Gabriele Schmücker-Feld 24598 Boostedt |
|
CONNY CONNY 38 (FN) DE341426193471 LGS 224 EUR (2016) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 1971 | 1971 | Cony | Tini v. Nikolai | Maria Müller 59969 Hallenberg |
|
CONSUELA SUERTE CELINE DE434340353504 LGS 2.388 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute Braun *01.04.2004 | 2004 | Burning Daylight | Carmina Burana v. Night-Cup | Frauke Lindemann 28865 Lilienthal |
|
CORALDO VON SCHÖNECK DE351510273196 LGS 60 EUR (2020) PARTBRED 25% Wallach Braun 1996 | 1996 | Cyros (DR) | Adriene von Schöneck (PB) v. Little Prince | Iris Schnorbach 56283 Gondershausen |
|
CORTINO CORTINO 36 (FN) DE322220090199 gekört, LGS 36 EUR, NLGS 88 EUR (2020) PARTBRED 6,25% Hengst Braun 1999 | 1999 | Cap Cennedy N (DR) | Sunna (PB) Comet | Karl-Heinrich Pries 24966 Sörup |
|
COSIMA COSIMA 245 (FN) DE484840146305 LGS 20 EUR (2021) PARTBRED 50% Stute Braun 2005 | 2005 | Diamant | Singold's Comtesse (DR) v. Singold's Lynco | Anton Schaubmair 87662 Kaltental |
|
COURTENS CIELO PARTBRED 50% Hengst Falbe 2002 | 2002 | Andalusier | Sternbergs Siss v. El Larry II | Courtens Angelika Gräfin von Courten 82380 Bruggerhof |
|
CRISMA LANCASTRIAN DE481810002411 LGS 63 EUR (2019) PARTBRED 50% Stute Braunschimmel 2011 | 2011 | Christ (Hann.) | Cill Dara v. Abbeytown Pride | Dr. Arndt-Siegfried Eiler 91336 Heroldsbach |
|
CROWN MORGANA NLGS 98 EUR (2016) PARTBRED 50% Stute 1994 | 1994 | Dancer (DR) | Malve v. Marco Polo of Clonkeehan | ||
CYRA CYRA 30 (FN) DE334346006177 LGS 621 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute Rappschimmel 1977 | 1977 | Zaran ox | Carra v. Lough Easkey | Ulrich Regehr 28865 Lilienthal |
|
DA CAPO DA CAPO 226 (FN) DE435350195812 LGS 1.148 EUR (2019) PARTBRED 50% Wallach Braun 2012 | 2012 | Duncan DR | Norlunds Scarlet v. Coosheen Finnegan | Doris Krone 49413 Dinklage |
|
DAISY PARTBRED 50% Stute Falbschimmel *08.05.1975 136 cm | 1975 | Carrabaun Boy | Dina (Fjord) v. Leif (Fjord) | ||
DAKOTA D DE463630084807 PARTBRED 50% Stute Dunkelbraun *17.06.2007 142 cm | 2007 | Der feine Lord (DR) | Felicity II v. Caraway | ||
DAN O'BRYAN DE341412611794 LGS 41 EUR (2020) PARTBRED 12,5% Wallach Braun 1994 | 1994 | Dark Rex (DR) | Nina (PB) v. Nalet ox | Marcus Busch 49393 Lohne |
|
DANA DANA 105 (FN) DE341420786287 LGS 15 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute Braun 1987 | 1987 | Durello | Ballylinan Bay v. Kilgreaney Lad 216 | Wilhelm Zumbusch 59379 Selm |
|
DARCO PARTBRED 50% Hengst 2013 | 2013 | Dexter Leam Pondi | Vilou | ||
DARIUS(*) DARIUS 313 (FN) DE322220093495 gekört PARTBRED 25% Hengst Fuchs 1995 | 1995 | Dexter (DR) | Dorina (PB) v. Brento | Angela Colell-Solle 34289 Zierenberg |
|
DARIUS(*) DE310100151780 gek. ZfdP PARTBRED 25% Hengst Isabell 1980 | 1980 | Lockruf II | Diana v. Adonis xx | ||
DARK FANTASY PARTBRED 50% Hengst Braun 2019 | 2019 | Wirthsmühle Dark Diamond | Fam. Kohl |
||
DARTAGNON DARTAGNON 11 (FN) DE487000097104 LGS 44 EUR (2020) PARTBRED 12,5% Hengst Fuchs 2004 | 2004 | Arts-Dancer-Boy (DR) | Shiwa (PB) v. Sir Charles (DR) | Gundorfer Agrargemeinschaft e.G. 04178 Leipzig |
|
DARVIK PARTBRED 50% Wallach Hellbraunfalbe *28.05.2005 | 2005 | Dino (Fjord) | Urania v. Flashy Lad | ||
DAVID DAVID 182 (FN) DE473730440103 LGS 1.318 EUR (2020) PARTBRED 50% Wallach Braun 2003 | 2003 | Douglas (DR) | Merilyn v. Gilmore | Michael Dingler 89551 Königsbronn |
|
DAYLIGHT DAYLIGHT 234 (FN) DE434340379201 LGS 651 EUR (2020) PARTBRED 50% Stute Rappschimmel 2001 | 2001 | Burning Daylight | Cindy v. unbekannt | Hans Hermann Kück 27729 Hambergen |
|
DEARLY B DE441411264806 LGS 15 EUR (2016) PARTBRED 25% Wallach Palomino 2006 | 2006 | Danny Gold (DR) | Pagena S(PB) v. Spanenland's Patrick | Leonore & Gertruda van den Bosch 48496 Hopsten |
|
DEARLY LOVE DE422220016516 PARTBRED 75% Stute Braunroan 2016 | 2016 | Del Piero (PB) | Lovely Lady v. Granger | ZG Rodde/Loher-Rodde 21379 Rullstorf |
|
DEBORA PARTBRED 12,5% Stute Fuchs *02.04.1998 | 1998 | Derby (DR) | Dunja (DR) v. Dancer | ||
DEFENDER PARTBRED 25% Hengst Schimmel *31.03.2015 | 2015 | Del Piero (PB) | Loreley (DR) v. Hondsrug Don Gregory (Wel.B) | Michael Krüger 25596 Wacken |
|
DEHLIA DEJA VU MON AMIE (FN) DE441411907004 LGS 177 EUR (2021) PARTBRED 25% Stute Braun 2004 | 2004 | Danny Gold (DR) | Pagena S(PB) v. Spanenland's Patrick | Gertruda van den Bosch 48496 Hopsten |
|
DEICHGRAF DEICHGRAF 102 (FN) DE422220033408 LGS 145 EUR (2016) PARTBRED 50% Wallach Schimmel 2008 | 2008 | Dexter Leam Pondi | Knollehof Fiola (NRPS) v. Bokkesprong Czardas (NRPS) | Angelika Jahr 25596 Nutteln |
|
DEJAVU DEJAVU 31 (FN) DE455870293207 LGS 2.403 EUR (2020) PARTBRED 12,5% Wallach Falbe 2007 | 2007 | Douglas (DR) | Rachel (PB) v. Sir Charles | Gerlinde Stude 08428 Langenbernsdorf |
|
DEL PIERA PARTBRED 25% Stute Braun *27.04.2016 | 2016 | Del Piero (PB) | Mary Lou (DR) v. MacNamara (DR) | Volker Redderberg 23623 Ahrensbök |
|
DEL PIERO II PARTBRED 50% Hengst Schimmel 2014 | 2014 | Dexter Leam Pondi | Monique (DR) v. The Breas My Mobility (Wel.B) | Angelika Jahr 25596 Nutteln |
|
